بكالوريوس
قسم إدارة الأعمال
بكالوريوس إدارة الأعمال
برنامج شامل مدته أربع سنوات في إدارة الأعمال والقيادة واتخاذ القرار.
4 سنوات دراسية
135 ساعة معتمدة
نظرة عامة
يغطي البرنامج مبادئ الإدارة والاقتصاد والمحاسبة والتسويق والتمويل ونظم المعلومات الإدارية.
فرص العمل بعد التخرج
العمل في إدارة المنظمات والمصارف والشركات، أو ريادة المشاريع الخاصة.
الخطة الدراسية التفصيلية
بكالوريوس إدارة الأعمال
كلية الاقتصاد و الإدارة — الجامعة السورية للعلوم والتكنولوجيا
السنة الأولى
الفصل الأول
| المقرر | نظري | عملي |
|---|---|---|
| مبادئ الإدارة ووظائفها | 2 | - |
| محاسبة 1 | 2 | 2 |
| رياضيات | 2 | 2 |
| مدخل إلى علم الاقتصاد | 2 | - |
| برامج تطبيقية 1 | 2 | 2 |
| لغة عربية | 2 | - |
| لغة إنكليزية 1 | 2 | - |
الفصل الثاني
| المقرر | نظري | عملي |
|---|---|---|
| مبادئ الإحصاء | 2 | 2 |
| محاسبة 2 | 2 | 2 |
| مبادئ التمويل | 2 | - |
| تحليل اقتصادي جزئي | 2 | - |
| مبادئ التسويق | 2 | - |
| ثقافة وحضارة | 2 | - |
| لغة إنكليزية 2 | 2 | - |
السنة الثانية
الفصل الأول
| المقرر | نظري | عملي |
|---|---|---|
| محاسبة شركات أشخاص | 2 | 2 |
| التحليل الاقتصادي الكلي | 2 | - |
| الإحصاء التطبيقي | 2 | 2 |
| المالية العامة | 2 | - |
| إدارة الموارد البشرية | 2 | - |
| لغة إنكليزية 3 | 2 | - |
الفصل الثاني
| المقرر | نظري | عملي |
|---|---|---|
| المدخل إلى القانون التجاري | 2 | - |
| الرياضيات الاقتصادية والمالية | 2 | 2 |
| برامج تطبيقية 2 | 2 | 2 |
| النقود والمصارف | 2 | - |
| إدارة العمليات | 2 | 2 |
| محاسبة شركات أموال | 2 | 2 |
| لغة إنكليزية 4 | 2 | - |
السنة الثالثة
الفصل الأول
| المقرر | نظري | عملي |
|---|---|---|
| بحوث عمليات | 2 | 2 |
| الإدارة العامة | 2 | - |
| محاسبة التكاليف | 2 | 2 |
| تحليل القوائم المالية | 2 | 2 |
| السلوك التنظيمي | 2 | - |
| إدارة الأعمال الدولية | 2 | - |
الفصل الثاني
| المقرر | نظري | عملي |
|---|---|---|
| قضايا إدارية معاصرة | 2 | - |
| إدارة التسويق | 2 | - |
| دراسات الجدوى الاقتصادية | 2 | 2 |
| إدارة المؤسسات المالية | 2 | - |
| الإدارة المالية | 2 | 2 |
| ريادة الأعمال | 2 | - |
السنة الرابعة
الفصل الأول
| المقرر | نظري | عملي |
|---|---|---|
| نظرية المنظمة | 2 | - |
| التسويق الدولي | 2 | - |
| نظم المعلومات الإدارية | 2 | 2 |
| استخدام الحاسب في الإدارة | 2 | 2 |
| إدارة المشاريع | 2 | - |
| إدارة الجودة الشاملة | 2 | - |
الفصل الثاني
| المقرر | نظري | عملي |
|---|---|---|
| إدارة المخاطر والتأمين | 2 | - |
| إدارة المؤسسات الخدمية | 2 | - |
| الإدارة الاستراتيجية | 2 | - |
| الإدارة اللوجستية | 2 | 2 |
| محاسبة إدارية | 2 | 2 |
| منهجية البحث العلمي | 2 | 2 |