بكالوريوس
بكالوريوس طب وجراحة الفم والأسنان
برنامج جامعي مدته خمس سنوات يؤهّل الطالب ليصبح طبيب أسنان عام قادراً على ممارسة المهنة.
5 سنوات دراسية
300 ساعة معتمدة
نظرة عامة
يتدرّج البرنامج من العلوم الطبية الأساسية في السنوات الأولى نحو التخصص السريري في السنوات المتقدمة، ضمن العيادات والمخابر ومستشفى الجامعة.
أهداف البرنامج
- إتقان العلوم الأساسية والسريرية لطب الأسنان.
- اكتساب المهارات العملية في التشخيص والعلاج.
- الالتزام بأخلاقيات المهنة ومكافحة العدوى.
فرص العمل بعد التخرج
العمل كطبيب أسنان في العيادات والمستشفيات، أو متابعة الدراسات العليا (الماجستير التخصصي) في أحد فروع طب الأسنان.
الخطة الدراسية التفصيلية
بكالوريوس طب وجراحة الفم والأسنان
كلية طب الأسنان — الجامعة السورية للعلوم والتكنولوجيا
السنة الأولى
الفصل الأول
| المقرر | نظري | عملي |
|---|---|---|
| التشريح العام | 2 | 2 |
| الفيزياء الطبية (العامة والحيوية) | 2 | 2 |
| تشريح ورسم ونحت الأسنان 1 | 1 | 4 |
| علم الخلية الحيوانية | 2 | 2 |
| اللغة الإنكليزية 1 | 4 | - |
| اللغة العربية | 4 | - |
الفصل الثاني
| المقرر | نظري | عملي |
|---|---|---|
| تشريح رأس وعنق | 2 | 2 |
| الكيمياء الطبية (العامة والحيوية) | 2 | 2 |
| تشريح ورسم ونحت الأسنان 2 | 1 | 4 |
| الإحصاء الحيوي | 2 | 2 |
| علم الأحياء الدقيقة | 2 | 2 |
| اللغة الإنكليزية 2 | 4 | - |
| علم النفس | 2 | - |
السنة الثانية
الفصل الأول
| المقرر | نظري | عملي |
|---|---|---|
| مواد سنية 1 | 2 | 2 |
| تعويضات سنية ثابتة 1 | 2 | 6 |
| النسج العام | 2 | 3 |
| الصحة العامة وطرق مكافحة العدوى | 2 | - |
| الفيزيولوجيا العامة | 2 | 2 |
| أمراض العين والأنف والأذن والحنجرة | 2 | - |
| اللغة الإنكليزية 3 | 2 | - |
الفصل الثاني
| المقرر | نظري | عملي |
|---|---|---|
| التعويضات السنية المتحركة 1 | 2 | 3 |
| مواد سنية 2 | 2 | 2 |
| مداواة الأسنان المحافظة 1 | 2 | 6 |
| النسج الخاص بالفم والأسنان | 2 | 4 |
| علم الجنين ونمو الرأس والعنق | 2 | - |
| فيزيولوجيا الفم والوجه والفكين | 2 | - |
| اللغة الإنكليزية 4 | 4 | - |
السنة الثالثة
الفصل الأول
| المقرر | نظري | عملي |
|---|---|---|
| الأمراض العامة والجلدية | 3 | - |
| التشريح المرضي العام | 2 | 3 |
| مداواة الأسنان المحافظة 2 | 2 | 6 |
| طب الفم الوقائي وطب أسنان المجتمع | 2 | 2 |
| التعويضات السنية المتحركة 2 | 2 | 3 |
| الجراحة الصغرى والأمراض الجراحية | 2 | 2 |
الفصل الثاني
| المقرر | نظري | عملي |
|---|---|---|
| علم الأدوية | 2 | - |
| التشريح المرضي الخاص بالفم والأسنان | 4 | 4 |
| علم الأشعة | 2 | 2 |
| التعويضات السنية الثابتة 2 | 2 | 6 |
| إطباق الأسنان | 2 | 2 |
| علم الوراثة والمناعات | 2 | - |
السنة الرابعة
الفصل الأول
| المقرر | نظري | عملي |
|---|---|---|
| أمراض الفم 1 | 2 | 4 |
| مداواة الأسنان المحافظة 3 | 2 | 4 |
| مداواة الأسنان اللبية 1 | 2 | 4 |
| أمراض اللثة والنسج حول السنية 1 | 2 | 4 |
| التعويضات السنية المتحركة 3 | 2 | 2 |
| التخدير والقلع 1 | 2 | 4 |
الفصل الثاني
| المقرر | نظري | عملي |
|---|---|---|
| أمراض الفم 2 | 2 | 4 |
| مداواة الأسنان اللبية 2 | 2 | 4 |
| طب أسنان الأطفال 1 | 2 | 4 |
| التعويضات السنية المتحركة 4 | 2 | 2 |
| التعويضات السنية الثابتة 3 | 2 | 4 |
| التخدير والقلع 2 | 2 | 4 |
السنة الخامسة
الفصل الأول
| المقرر | نظري | عملي |
|---|---|---|
| الجراحة الفموية وزرع الأسنان | 2 | 2 |
| مداواة الأسنان اللبية 3 | 1 | 4 |
| طب أسنان الأطفال 2 | 2 | 4 |
| التعويضات السنية المتحركة 5 | - | 4 |
| التعويضات السنية الثابتة 4 | 1 | 4 |
| التخدير والقلع 3 | 2 | 4 |
| تقويم الأسنان والفكين 1 | 2 | 2 |
الفصل الثاني
| المقرر | نظري | عملي |
|---|---|---|
| مداواة الأسنان المحافظة 4 | 1 | 4 |
| مداواة الأسنان اللبية 4 | - | 4 |
| أمراض اللثة والنسج حول السنية 2 | 2 | 4 |
| التعويضات السنية المتحركة 6 | - | 4 |
| التعويضات السنية الثابتة 5 | 1 | 4 |
| التخدير والقلع 4 | 1 | 4 |
| تقويم الأسنان والفكين 2 | 2 | 2 |
| أدب مزاولة المهنة وطب الأسنان الشرعي | 2 | - |
| الجراحة الفكية الوجهية | 2 | - |